On its website, Microsoft has published where your data resides when you use Teams, specifying that they reside in the geographical area associated with the user’s Office 365 or Microsoft 365 organization.
When you use Teams for free, so you don’t belong to any organization, you can configure where to store your data, choosing from the available geographical areas.
We have extended the analysis to all Microsoft services for an Italian user. Teams currently supports the following regions: Australia, Brazil, Canada, France, Germany, India, Japan, Norway, South Africa, South Korea, Switzerland (which includes Liechtenstein), United Arab Emirates, United Kingdom, Americas, APAC regions and EMEA. Microsoft does not disclose the exact addresses of its data centers, however it does list the locations of cities. For country- or region-specific data centers, the following are the cities where inactive customer data is stored.
Country / Region specific data center location cities
Country | Region |
---|---|
Australia | Sydney, Melbourne |
Brasile | Rio, Campinas |
Canada | Québec, Toronto |
Unione Europea | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Francia | Parigi, Marsiglia |
Germania | Francoforte, Berlino |
India | Chennai, Mumbai, Pune |
Giappone | Osaka, Tokyo, Saitama |
Corea del Sud | Busan, Seoul |
Norvegia | Oslo, Stavanger |
Sudafrica | Città del Capo, Johannesburg |
Svizzera | Ginevra, Zurigo |
Emirati Arabi Uniti | Dubai, Abu Dhabi |
Regno Unito | Durham, Londra, Cardiff |
Stati Uniti | Boydton, Cheyenne, Chicago, Des Moines, Quincy, San Antonio, Santa Clara, San Jose |
ITALY: where the data per service reside
Expanding the analysis to all Microsoft services for an Italian user, the following table shows where the data resides:
Service | Region |
---|---|
Exchange Online | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
OneDrive for Business | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
SharePoint Online | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Skype for Business | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Microsoft Teams | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Office Online & Mobile | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
EOP | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Intune | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
MyAnalytics | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Planner | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Sway | Stati Uniti |
Yammer | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Servizi di OneNote | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Stream | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Whiteboard | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Forms | Austria (Vienna), Finlandia (Helsinki), Francia (Parigi, Marsiglia), Irlanda (Dublino), Paesi Bassi (Amsterdam) |
Workplace Analytics | Stati Uniti |
Rif.: (IT, EN, Tech Community)